26 ноября 2025
Новая статья в нашем Дзене: 3 мифа о сетевых фильтрах, которые могут навредить вашей технике
24 ноября 2025
Новая статья в нашем Дзене: Как выбрать игровой ноутбук по разумной цене — свежий обзор
11 ноября 2025
Новая статья в нашем Дзене: Источник стабильного питания CBR — решения под любые задачи
29 октября 2025
Розыгрыш игрового кресла Filum от X-Com
29 октября 2025
Новая статья в нашем Дзене: собираем кронштейн Filum как профи!
23 октября 2025
ГК X Com побывала на производстве TRASSIR и познакомилась с технологиями видеонаблюдения
15 октября 2025
X-Com обновил блог: свежие материалы, обзоры и новости отрасли
Узнать больше
Оптимальный 1С-сервер для малого бизнеса
Опираясь на более чем

Основные характеристики:
| Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модель | Intel Xeon Silver 4314 |
| Частота | 2.4 ГГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | 3.4 ГГц |
| Объем кэша L1 | 1280 кБ |
| Объем кэша L2 | 20 МБ |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Материнская плата | |
| Чипсет | Intel C621A |
| Сокет | LGA4189 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
| Количество PCI-E 16x | 2 шт. |
| Количество SATA 6 Gb/s | 2 шт. |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | RDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Минимальная частота | 2666 МГц |
| Максимальная частота | 3200 МГц |
| Установленный объем | 128 ГБ |
| Максимальный объем | 2048 ГБ |
| Накопители данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Количество SSD | 4 шт |
| Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s |
| Общий объем SSD | 2400 ГБ |
| Возможность установки накопителей данных, до | 4 шт. |

