Инженерные системы TORUS
Надежное импортозамещение для выпуска конструкторской документации. Скорость до 12 А1/мин, работа на Astra Linux и РЕД ОС, экономия до 30% на эксплуатации.
TORUS Terioprint
Для каких организаций и задач создан TORUS
Для каких организаций и задач создан TORUS
Инженерные системы TORUS Terioprint выбирают предприятия, которым важна бесперебойная печать конструкторской документации в промышленных объемах, импортозамещение и минимальные затраты на эксплуатацию. Оборудование работает на Astra Linux, РЕД ОС, Альт и Роса, совместимо с КОМПАС и nanoCAD, а стоимость отпечатка составляет от 18 руб/метр.
| Тип организаций | Тип задач | Комментарий |
|---|---|---|
| Проектные организации и КБ | Выпуск чертежей, схем и конструкторской документации в больших объемах | Потоковая печать форматов А4–А0+, автоматический выбор рулона, совместимость с CAD-системами (КОМПАС, nanoCAD) |
| Машиностроительные заводы | Печать технологической документации и производственных чертежей | Устойчивость к пиковым нагрузкам, работа на кальке 52–60 г/м², ресурс драм-картриджа 30 000 м |
| Энергетика и нефтегаз | Работа с проектными схемами и технической документацией объектов | Импортозамещение, соответствие требованиям КИИ, работа на Astra Linux и РЕД ОС, драйверы для Linux в комплекте |
| Строительные компании | Печать архитектурных планов, генпланов и исполнительной документации | Форматы до А0+, длина отпечатка до 15 м, возможность подключения online-фальцовщика Es-Te Fold |
| Госпредприятия и ВПК | Импортозамещение и переход на отечественное ПО | Российское ПО TORUS PRINT SCAN MANAGER, работа на Astra Linux, Альт, Роса, РедОС. Прямая поставка от производителя |
| Архитектурные бюро | Вывод проектов, презентационных материалов и рабочих чертежей | Разрешение 600 dpi, цветное сканирование 24 бит, работа с оригиналами со складками благодаря двойной подсветке |
| Производственные предприятия | Выпуск инструкций, регламентов и технической документации цехов | Экономичность эксплуатации: стоимость отпечатка от 18 руб/метр, замена расходников силами оператора за 1–2 минуты |
| Научно-исследовательские институты | Печать исследовательских материалов, схем и технических отчетов | Щадящий режим сканирования для ветхих оригиналов (60 мм/с), работа с носителями толщиной до 15 мм |
О бренде TORUS: преемственность технологий и надежность
Инженерные системы TORUS Terioprint — это преемственность технологий Seiko → OKI → TORUS. Более 25 лет компания разрабатывает и производит широкоформатное оборудование для инженерной документации. Системы простые и надежные «как автомат Калашникова», что подтверждается статистикой: 85% клиентов возвращаются за повторными закупками, а 92% заявок сервиса закрываются в течение 24 часов.
© 2018–2026 X-Com. Все права защищены.